KIP600A技术参数
光学分辨率 | 600*600DPI光学分辨率 |
图象技术 | CIS(触摸式图象传感器)LED头(RGB) |
黑白扫描/复印 |
11.7m/min @200dpi |
彩色扫描/复印 |
3.9m/min @200dpi |
黑白数据模式 | 二位制 |
灰度数据模式 | 4bit/8bit |
彩色数据模式 | 24bit |
噪音 | 运行时小于60db(A) |
耗电 | 待机时60W |
电源 | 120或220V,50/60HZ |
重量 | 24KG |
尺寸 | 1097mm(长)* 408mm(宽)*170mm(高) |
原稿尺寸 | 宽:210-294毫米 |
长:210-16000毫米 | |
图象 | |
多张复印 | 1-999张 |
图象编辑 | 移动、对齐、镜像、反像、印章 |
输入模式 | 单张、套图(分类)、多张、同步打印 |
套图内存 | 无限,基于IPS |
缩放比例 | 25.0-400.0% ,0.1%可调 (软件缩放比任意比率) |
其他功能 | 自动纸卷选取、标准切纸、同步和自定义切纸、前后、左右留边,调整取消和IPS浏览 |
扫描/复印模式 |
线条、线条/照片、照片、灰度级 |